2MP 42X Starlight IP-zoommodule IPZM-8242U
Dimensie
Specificatie
| Model | DZM-8242U | |
| Optisch | Sensor | 1/2,8" Progressieve CMOS |
| Brandpuntsafstand | 7,3-308 mm, 42x optisch | |
| Diafragmawaarde | F1.8-F6.5 | |
| Sluitertijd | 1/25~1/100000 | |
| Verlichting | 0,005Lux bij kleur, 0,0005Lux bij zwart-wit | |
| Kijkhoek | Horizontaal: 42°-1° (min.-max.) | |
| Min.Afstand | 1,2 m-1,5 m (min.-max.) | |
| Zoomsnelheid | 5s | |
| D/N-verschuiving | ICR, Auto, Kleur, Wit/Zwart, Timing, Drempelcontrole, Rotatie | |
| Afbeelding | Oplossing | Hoofdstream: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720);60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720) |
| Substream: 50 Hz: 25 fps (720 x 576, 352 x 288);60 Hz: 30 fps (720x480, 352x240) | ||
| Derde stream: 50 Hz: 25 fps (720 x 576, 352 x 288) 25 fps;60 Hz: 30 fps (720 x 480, 352 x 240) 30 fps | ||
| Beeldaanpassing | Verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, tintaanpassing | |
| Beeldinstelling | Privacymasker, Anti-flikkering, Ontwaseming, Gangmodus, Spiegelen, Roteren, BLC, HLC | |
| ROI | 4 gebieden | |
| Focus modus | Automatisch/handmatig/eenmalige focus (automatische modus) | |
| Belichtingsmodus | Automatisch/Handmatig/Sluiterprioriteit/Prioriteit weinig licht/Prioriteit hoge licht/Diafragmaprioriteit/Giften voorkomen | |
| Witbalans | Auto 1/Auto 2/Binnen/Buiten/Handmatig/Natriumlamp/Witte lamp/Eenmalige tracking/Automatische tracking/Vergrendeling | |
| WDR | Super WDR, automatische WDR, 0-100 digitale aanpassing | |
| DNR | 2D/3D | |
| Initialisatie van de lens | Ingebouwde sluiterprioriteit | |
| Digitale vergroting | 16X | |
| Systeemmodus | PAL/NTSC | |
| Fzalving | Slimme functie | Bewegingsdetectie, gebiedsinbraak, lijnoverschrijding, vervormingscorrectie, |
| Slimme detectie | Privacymasker | |
| Koppel | Video uitgang | 30-pins LVDS-uitgang (compatibel met SONY FCB-EH6300) |
| 36pinfpc BT1120-uitgang (compatibel met HITACHI DI-SC110) | ||
| Communicatie-interface | RS232-interface (VISCA-protocol) | |
| Anderen | Werktemp. | -20℃~+60℃ Vochtigheid≤95% (niet-condenserend) |
| Stroomvoorziening | DC12V ± 25% | |
| Stroomverbruik. | 2,5W~4,5W | |
| Dimensie | 137,68*64*69,6mm | |






